招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
工人 | 北京 | 0-1000元 | 10人以上 | 2016-06-19 |
機電工 | 北京 | 1001-2000元 | 3人 | 2016-06-19 |
生產(chǎn)管理 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-13 |
果樹技術員 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-13 |
人力資源主管 | 北京 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-13 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 30.75 |
經(jīng)驗值 | 20 |