招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
花卉種植管理主管 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-28 |
園林工程施工管理員 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-28 |
花卉種植技術(shù)員 | 廣東.廣州 | 面議 | 5人 | 2016-06-09 |
育苗培植技術(shù)員 | 廣東.廣州 | 面議 | 5人 | 2016-06-09 |
旅游部、酒店副總 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-06 |
辦公室主任 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
農(nóng)場(chǎng)部副場(chǎng)長(zhǎng) | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
果樹技術(shù)員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
綠化施工員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
綠化技工 | 廣東.廣州 | 面議 | 10人 | 2016-06-06 |
木工 | 廣東.廣州 | 面議 | 3人 | 2016-06-06 |
苗圃技術(shù)員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
旅游部副經(jīng)理 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
旅游部銷售員 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-06 |
旅游部定點(diǎn)導(dǎo)游 | 廣東.廣州 | 面議 | 10人 | 2016-06-06 |
旅游部策劃經(jīng)理 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
旅游部策劃專員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
文員 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
人事部主管 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-06 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
2
下頁(yè)
尾頁(yè) 直接到第: 共21條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-20條,共2頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 410.71 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 70 |