招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
會計師 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 2人 | 2016-06-17 |
項目經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 2人 | 2016-06-17 |
項目經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 3人 | 2016-06-17 |
研發(fā)部經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
質(zhì)檢中心主任 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
計財部經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
項目管理員 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
質(zhì)檢員 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
辦公室主任 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
院長助理 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-14 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共12條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-12條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 265.66 |
經(jīng)驗值 | 20 |