招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
區(qū)域經(jīng)理 | 全國各地 | 面議 | 10人以上 | 2016-06-09 |
業(yè)務(wù)員 | 全國各地 | 面議 | 10人以上 | 2016-06-09 |
品管 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-09 |
濃縮料區(qū)域經(jīng)理 | 河北 | 面議 | 10人以上 | 2016-06-09 |
誠招代理商 | 全國各地 | 面議 | 10人以上 | 2016-06-09 |
銷售助理 | 河北 | 面議 | 10人以上 | 2016-06-09 |
銷售內(nèi)勤 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-09 |
業(yè)務(wù)員 | 北京 | 面議 | 若干 | 2016-06-09 |
山東區(qū)銷售經(jīng)理 | 山東.臨沂 | 面議 | 2人 | 2016-06-09 |
化驗員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-09 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共10條,當前第1頁,顯示第1-10條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 370.74 |
經(jīng)驗值 | 120 |