招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
機修工 | 廣東.廣州 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-05 |
采購主管/經理 | 廣東.廣州 | 8001-10000元 | 1人 | 2016-11-05 |
采購 | 廣東.廣州 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-05 |
化驗員 | 廣東.廣州 | 3000-4000元 | 1人 | 2016-11-05 |
技術資料編寫 | 廣東.廣州 | 面議 | 5人 | 2016-06-19 |
品質管理 | 廣東.廣州 | 面議 | 2人 | 2016-06-19 |
行政/人事人員 | 廣東.廣州 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-19 |
統(tǒng)計 | 全國各地 | 面議 | 5人 | 2016-06-19 |
跟單 | 全國各地 | 面議 | 3人 | 2016-06-19 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共9條,當前第1頁,顯示第1-9條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 43 |
經驗值 | 20 |