招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
辦公室文秘/統(tǒng)計員/接待 | 四川.成都 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-08 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-12-08 |
質(zhì)檢員 | 四川.成都 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-08 |
孵化場技術(shù)工 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 4人 | 2015-12-08 |
孵化場場長 | 四川.成都 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-08 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 113.42 |
經(jīng)驗值 | 50 |