招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
花卉種植技術(shù)員 | 浙江 | 2001-3000元 | 8人 | 2016-07-22 |
技術(shù)員 | 浙江.紹興 | 2001-3000元 | 8人 | 2016-07-22 |
農(nóng)作物種植技術(shù)員 | 全國各地 | 2001-3000元 | 4人 | 2016-07-22 |
花卉種植技術(shù)員 | 浙江.紹興 | 2001-3000元 | 7人 | 2016-07-22 |
苗圃種植技術(shù)員 | 浙江.紹興 | 2001-3000元 | 8人 | 2016-07-22 |
技術(shù)支持 | 全國各地 | 2001-3000元 | 4人 | 2016-07-22 |
花卉種植技術(shù)員 | 浙江 | 2001-3000元 | 8人 | 2016-07-22 |
農(nóng)藝師 | 浙江.紹興 | 2001-3000元 | 10人以上 | 2016-07-22 |
生產(chǎn)管理 | 浙江.紹興 | 面議 | 1人 | 2016-07-22 |
花卉種植技術(shù)員 | 浙江.紹興 | 2001-3000元 | 10人 | 2016-05-18 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共10條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-10條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 188.75 |
經(jīng)驗值 | 60 |