招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
產(chǎn)房技術(shù)員 | 廣東.梅州 | 6001-7000元 | 2人 | 2021-03-18 |
產(chǎn)房飼養(yǎng)員 | 廣東.梅州 | 5001-6000元 | 7人 | 2021-03-18 |
配懷飼養(yǎng)員 | 廣東.梅州 | 5001-6000元 | 5人 | 2021-03-18 |
保育飼養(yǎng)員 | 廣東.梅州 | 5001-6000元 | 1人 | 2021-03-18 |
配懷技術(shù)員 | 廣東.梅州 | 7001-8000元 | 2人 | 2021-03-18 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 33 |
經(jīng)驗值 | 20 |