招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
銷售區(qū)域經(jīng)理 | 北京 | 3001-4000元 | 2人 | 2019-05-08 |
產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2019-05-08 |
細(xì)胞工程技術(shù)崗位 | 全國(guó)各地 | 3001-4000元 | 2人 | 2019-05-08 |
組培快繁技術(shù)崗位 | 全國(guó)各地 | 3001-4000元 | 3人 | 2019-05-08 |
園林綠化崗位 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 3人 | 2019-05-08 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 60.4 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |