國內規(guī)格 | 國際規(guī)格 | 山東藍狐皮生皮價格(元/張) | 東北藍狐皮生皮價格(元/張) | ||
一等皮 | 二等皮 | 一等皮 | 二等皮 | ||
110厘米以上 | 000000 | 900 | 750 | 950 | 800 |
100-110厘米 | 00000 | 800 | 700 | 850 | 750 |
95-100厘米 | 0000 | 700 | 600 | 750 | 650 |
90-95厘米 | 000 | 600 | 500 | 650 | 550 |
85-90厘米 | 00 | 550 | 450 | 600 | 500 |
80-85厘米 | 0 | 500 | 400 | 550 | 450 |
70-80厘米 | 400 | 300 | 450 | 350 |
藍狐生皮本日上市量不大,成交量比較小。價格比較平穩(wěn)。市場總體處于緩沖時期。頭路少量特好皮張850元以上,一般頭路通貨750-800元上下,中路一般600-700元上下,下路一般350-450元的居多!
據市場觀察春節(jié)前沒有特殊情況出現藍狐市場基本不會出現太大的變化。