2012年6月25日據(jù)中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計糧食分類最新行情:
省 | 市 | 名稱 | 價格 | 單價 |
江蘇 | 揚州 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
河南 | 駐馬店 | 小麥 | 1900元/噸 | 0.95元/斤 |
河南 | 南陽 | 小麥 | 1980元/噸 | 0.99元/斤 |
湖北 | 荊門 | 小麥 | 1960元/噸 | 0.98元/斤 |
湖北 | 荊門 | 小麥 | 1960元/噸 | 0.98元/斤 |
河南 | 南陽 | 小麥 | 2050元/噸 | 1.025元/斤 |
山西 | 臨汾 | 小麥 | 2120元/噸 | 1.06元/斤 |
山西 | 臨汾 | 小麥 | 2120元/噸 | 1.06元/斤 |
河北 | 邯鄲 | 小麥價格 | 2040元/噸 | 1.02元/斤 |
河南 | 駐馬店 | 小麥 | 1960元/噸 | 0.98元/斤 |
山東 | 濟寧 | 小麥 | 2300元/噸 | 1.15元/斤 |
河南 | 商丘 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
河北 | 石家莊 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
山東 | 聊城 | 小麥 | 2360元/噸 | 1.18元/斤 |
河北 | 石家莊 | 小麥 | 2000元/噸 | 1元/斤 |
河南 | 濮陽 | 小麥 | 2050元/噸 | 1.025元/斤 |
山東 | 臨沂 | 小麥 | 2140元/噸 | 1.07元/斤 |
江蘇 | 鹽城 | 小麥 | 2060元/噸 | 1.03元/斤 |
安徽 | 滁州 | 小麥 | 2000元/噸 | 1元/斤 |
山東 | 濟寧 | 小麥 | 2060元/噸 | 1.03元/斤 |
河南 | 商丘 | 小麥 | 2080元/噸 | 1.04元/斤 |
湖北 | 孝感 | 小麥 | 1840元/噸 | 0.92元/斤 |
山東 | 德州 | 小麥 | 2070元/噸 | 1.035元/斤 |
河北 | 邢臺 | 小麥 | 2050元/噸 | 1.025元/斤 |
河南 | 南陽 | 小麥 | 1980元/噸 | 0.99元/斤 |
河南 | 駐馬店 | 小麥 | 1970元/噸 | 0.985元/斤 |
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)