崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
經(jīng)營(yíng)/管理類 | 500.00 | 5726.25 | 低于行業(yè)平均91.27% |
生產(chǎn)加工類 | 5500.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均82.57% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 5500.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均8.11% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5500.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均32.13% |
財(cái)務(wù)類 | 5500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均77.20% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |