崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務(wù)類 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行業(yè)平均20.00% |
生產(chǎn)加工類 | 2500.00 | 4075.00 | 低于行業(yè)平均38.65% |
市場類 | 2500.00 | 4375.00 | 低于行業(yè)平均42.86% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2500.00 | 與行業(yè)平均持平 |
研發(fā)/技術(shù)類 | 3300.00 | 4507.50 | 低于行業(yè)平均26.79% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 5000.00 | 5625.00 | 低于行業(yè)平均11.11% |
經(jīng)營/管理類 | 5500.00 | 4531.25 | 高于行業(yè)平均21.38% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |