崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2291.25 | 高于行業(yè)平均9.11% |
財務(wù)類 | 3500.00 | 3750.00 | 低于行業(yè)平均6.67% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 3500.00 | 4681.25 | 低于行業(yè)平均25.23% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5300.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均49.66% |
生產(chǎn)加工類 | 6500.00 | 4375.00 | 高于行業(yè)平均48.57% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |