招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
行政專員 | 廣東.深圳 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-02-18 |
銷售總監(jiān) | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-02-18 |
廚師 | 廣東.深圳 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-02-18 |
養(yǎng)殖員 | 廣東.深圳 | 2001-3000元 | 10人 | 2016-02-18 |
生產(chǎn)管理 | 廣東.深圳 | 4001-5000元 | 10人 | 2016-02-18 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |