崗位類(lèi)別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類(lèi) | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業(yè)平均39.23% |
生產(chǎn)加工類(lèi) | 5000.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均65.98% |
銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)類(lèi) | 6500.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均27.76% |
財(cái)務(wù)類(lèi) | 6500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均109.42% |
研發(fā)/技術(shù)類(lèi) | 6500.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均56.16% |
經(jīng)營(yíng)/管理類(lèi) | 9500.00 | 5726.25 | 高于行業(yè)平均65.90% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)類(lèi)薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |