崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 3000.00 | 5087.50 | 低于行業(yè)平均41.03% |
生產(chǎn)加工類 | 3167.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均5.13% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業(yè)平均39.23% |
財(cái)務(wù)類 | 3500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均12.77% |
經(jīng)營/管理類 | 3500.00 | 5726.25 | 低于行業(yè)平均38.88% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |