崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類 | 1000.00 | 2513.75 | 低于行業(yè)平均60.22% |
計(jì)算機(jī)類 | 1500.00 | 2812.50 | 低于行業(yè)平均46.67% |
生產(chǎn)加工類 | 2700.00 | 3012.50 | 低于行業(yè)平均10.37% |
財(cái)務(wù)類 | 4500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均44.99% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 4800.00 | 5087.50 | 低于行業(yè)平均5.65% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5000.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均20.12% |
客戶服務(wù)類 | 5500.00 | 4046.25 | 高于行業(yè)平均35.93% |
人力資源類 | 5500.00 | 2911.25 | 高于行業(yè)平均88.92% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |