崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
人力資源類 | 1500.00 | - | - |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 1500.00 | 3073.75 | 低于行業(yè)平均51.20% |
行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 2916.25 | 低于行業(yè)平均48.56% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 2000.00 | 3490.00 | 低于行業(yè)平均42.69% |
生產(chǎn)加工類 | 2000.00 | 3243.75 | 低于行業(yè)平均38.34% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |