崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務(wù)類 | 2500.00 | 2897.50 | 低于行業(yè)平均13.72% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2312.50 | 高于行業(yè)平均8.11% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 2591.00 | 3792.50 | 低于行業(yè)平均31.68% |
生產(chǎn)加工類 | 2600.00 | 3257.50 | 低于行業(yè)平均20.18% |
人力資源類 | 3000.00 | 2707.50 | 高于行業(yè)平均10.80% |
市場類 | 3500.00 | 4957.50 | 低于行業(yè)平均29.40% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 5167.00 | 4298.75 | 高于行業(yè)平均20.20% |
經(jīng)營/管理類 | 5500.00 | 4552.50 | 高于行業(yè)平均20.81% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |