崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
研發(fā)/技術(shù)類 | 4500.00 | 3758.75 | 高于行業(yè)平均19.72% |
市場類 | 5700.00 | 4593.75 | 高于行業(yè)平均24.08% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 7500.00 | 3775.00 | 高于行業(yè)平均98.68% |
行政/文職/后勤類 | 7500.00 | 2691.25 | 高于行業(yè)平均178.68% |
經(jīng)營/管理類 | 11500.00 | 4957.50 | 高于行業(yè)平均131.97% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |