招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發(fā)布日期 |
品質管理 | 上海 | 面議 | 1人 | 2017-08-01 |
生產部經理 | 上海 | 7001-8000元 | 3人 | 2017-07-26 |
生態(tài)農產品業(yè)務員 | 上海 | 4001-5000元 | 2人 | 2017-07-26 |
普工 | 上海 | 3001-4000元 | 2人 | 2017-07-26 |
副總經理 | 上海 | 9001-10000元 | 2人 | 2017-03-22 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |