招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
綜合文秘 | 福建.福州 | 3000-5000元 | 1人 | 2016-09-26 |
研發(fā)助理 | 福建.福州 | 3000-5000元 | 2人 | 2016-09-26 |
人事專員 | 福建.福州 | 3000-5000元 | 1人 | 2016-09-26 |
統(tǒng)計員 | 福建.福州 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-09-26 |
綜合事務(wù) | 福建.福州 | 3000-5000元 | 1人 | 2016-09-26 |
會計 | 福建.福州 | 4000-8000元 | 2人 | 2016-09-26 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |