崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產(chǎn)加工類 | 3000.00 | 3318.75 | 低于行業(yè)平均9.60% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 4000.00 | 3920.00 | 高于行業(yè)平均2.04% |
行政/文職/后勤類 | 4250.00 | 3020.00 | 高于行業(yè)平均40.73% |
經(jīng)營/管理類 | 5000.00 | 4786.25 | 高于行業(yè)平均4.47% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 5000.00 | 4006.25 | 高于行業(yè)平均24.80% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |