招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發(fā)布日期 |
市場代表 | 廣東.廣州 | 3001-4000元 | 10人 | 2018-05-10 |
技術員 | 貴州.黔南 | 9001-10000元 | 3人 | 2018-05-10 |
蔬菜種植技術員 | 貴州.黔南 | 9001-10000元 | 3人 | 2018-05-10 |
系統(tǒng)工程師/網管 | 貴州.黔南 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-05-10 |
品質管理 | 貴州.黔南 | 4001-5000元 | 3人 | 2018-05-10 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 38 |
經驗值 | 20 |