招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
市場(chǎng)代表 | 廣東.廣州 | 3001-4000元 | 10人 | 2018-05-10 |
技術(shù)員 | 貴州.黔南 | 9001-10000元 | 3人 | 2018-05-10 |
蔬菜種植技術(shù)員 | 貴州.黔南 | 9001-10000元 | 3人 | 2018-05-10 |
系統(tǒng)工程師/網(wǎng)管 | 貴州.黔南 | 3001-4000元 | 2人 | 2018-05-10 |
品質(zhì)管理 | 貴州.黔南 | 4001-5000元 | 3人 | 2018-05-10 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |