招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
業(yè)務(wù)員 | 浙江.杭州 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-24 |
人事經(jīng)理 | 浙江.杭州 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-10-24 |
人事專員 | 浙江.杭州 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-24 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 浙江.杭州 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-24 |
統(tǒng)計(jì)員 | 浙江.杭州 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-10-24 |
技工 | 浙江.杭州 | 4001-6000元 | 5人 | 2016-10-24 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-6條,共1頁(yè) |