招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
農(nóng)業(yè)果蔬基地管理人員 | 貴州.貴陽(yáng) | 6001-7000元 | 1人 | 2020-06-09 |
蔬菜種植技術(shù)員 | 貴州.貴陽(yáng) | 4001-5000元 | 2人 | 2020-06-09 |
水稻種植技術(shù)員 | 貴州.貴陽(yáng) | 4001-5000元 | 2人 | 2020-06-09 |
火龍果種植技術(shù)員 | 貴州.黔南 | 6001-7000元 | 2人 | 2020-06-09 |
柑橘種植技術(shù)員 | 貴州.黔南 | 5001-6000元 | 2人 | 2020-06-09 |
果樹(shù)種植技術(shù)員 | 貴州 | 5001-6000元 | 8人 | 2020-06-09 |
有機(jī)肥廠(chǎng)技術(shù)員 | 貴州.貴陽(yáng) | 6001-7000元 | 2人 | 2020-06-09 |
有機(jī)肥廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng) | 貴州.貴陽(yáng) | 6001-7000元 | 2人 | 2019-11-12 |
蘋(píng)果種植技術(shù)員 | 貴州.畢節(jié) | 6001-7000元 | 1人 | 2019-11-12 |
項(xiàng)目對(duì)外及事務(wù)經(jīng)理 | 貴州.貴陽(yáng) | 5001-6000元 | 1人 | 2019-11-12 |
項(xiàng)目報(bào)建和輔助管理 | 貴州.貴陽(yáng) | 5001-6000元 | 1人 | 2019-11-12 |
農(nóng)業(yè)副總裁 | 貴州.貴陽(yáng) | 12001-13000元 | 1人 | 2019-11-12 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共12條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-12條,共1頁(yè) |