2012年6月27日據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)豆粕價(jià)格行情表,單位:元/噸
湖北武漢 6月27日 豆粕價(jià)格 3660元/噸 蛋白43%
江蘇連云港 6月27日 豆粕價(jià)格 3620元/噸 蛋白43%
黑龍江哈爾濱6月27日 豆粕價(jià)格 3460元/噸 蛋白43%
山東煙臺(tái) 6月27日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
陜西渭南 6月27日 豆粕價(jià)格 3500元/噸 蛋白43%
福建泉州 6月27日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
河南周口 6月27日 豆粕價(jià)格 3670元/噸 蛋白43%
山東日照 6月27日 豆粕價(jià)格 3550元/噸 蛋白43%
內(nèi)蒙古興安盟6月27日 豆粕價(jià)格 3350元/噸 蛋白43%
山東濟(jì)寧 6月27日 豆粕價(jià)格 3280元/噸 蛋白43%
黑龍江佳木斯6月27日 豆粕價(jià)格 3300元/噸 蛋白43%
陜西西安 6月27日 豆粕價(jià)格 3500元/噸 蛋白43%
山東濱州 6月27日 豆粕價(jià)格 3440元/噸 蛋白43%
黑龍江雙鴨山6月27日 豆粕價(jià)格 3260元/噸 蛋白43%
江西南昌 6月27日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
吉林遼源 6月27日 豆粕價(jià)格 3340元/噸 蛋白43%
河北秦皇島 6月27日 豆粕價(jià)格 3560元/噸 蛋白43%
吉林四平 6月27日 豆粕價(jià)格 3400元/噸 蛋白43%
河南周口 6月27日 豆粕價(jià)格 3590元/噸 蛋白43%
湖南岳陽(yáng) 6月27日 豆粕價(jià)格 3590元/噸 蛋白43%
江蘇泰州 6月27日 豆粕價(jià)格 3620元/噸 蛋白43%
山東煙臺(tái) 6月27日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
安徽巢湖 6月27日 豆粕價(jià)格 3640元/噸 蛋白43%
山東日照 6月27日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
山東青島 6月27日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
河北秦皇島 6月27日 豆粕價(jià)格 3560元/噸 蛋白43%
天津天津 6月27日 豆粕價(jià)格 3500元/噸 蛋白43%
福建漳州 6月27日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
河南開(kāi)封 6月27日 豆粕價(jià)格 3610元/噸 蛋白43%
江蘇南通 6月27日 豆粕價(jià)格 3620元/噸 蛋白43%
遼寧大連 6月27日 豆粕價(jià)格 3491元/噸 蛋白43%
江蘇泰州 6月27日 豆粕價(jià)格 3710元/噸 蛋白43%
山東煙臺(tái) 6月27日 豆粕價(jià)格 3620元/噸 蛋白43%
廣西北海 6月27日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
云南昆明 6月27日 豆粕價(jià)格 3780元/噸 蛋白43%
河北秦皇島 6月27日 豆粕價(jià)格 3480元/噸 蛋白43%
天津天津 6月27日 豆粕價(jià)格 3370元/噸 蛋白43%
遼寧大連 6月27日 豆粕價(jià)格 3420元/噸 蛋白43%
天津天津 6月27日 豆粕價(jià)格 3370元/噸 蛋白43%
福建泉州 6月27日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
山東青島 6月27日 豆粕價(jià)格 3440元/噸 蛋白43%
廣西防城港 6月27日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
山東日照 6月27日 豆粕價(jià)格 3470元/噸 蛋白43%
江蘇泰州 6月27日 豆粕價(jià)格 3560元/噸 蛋白43%
江西南昌 6月27日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
遼寧大連 6月27日 豆粕價(jià)格 3500元/噸 蛋白43%
吉林遼源 6月27日 豆粕價(jià)格 3480元/噸 蛋白43%
吉林四平 6月27日 豆粕價(jià)格 3450元/噸 蛋白43%
山東濱州 6月27日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
黑龍江哈爾濱6月27日 豆粕價(jià)格 3450元/噸 蛋白43%
遼寧營(yíng)口 6月27日 豆粕價(jià)格 3480元/噸 蛋白43%
北京北京 6月27日 豆粕價(jià)格 3480元/噸 蛋白43%
山東日照 6月27日 豆粕價(jià)格 3520元/噸 蛋白43%
江西南昌 6月27日 豆粕價(jià)格 3630元/噸 蛋白43%
江蘇連云港 6月27日 豆粕價(jià)格 3620元/噸 蛋白43%
河南開(kāi)封 6月27日 豆粕價(jià)格 3590元/噸 蛋白43%
遼寧大連 6月27日 豆粕價(jià)格 3440元/噸 蛋白43%
江蘇泰州 6月27日 豆粕價(jià)格 3620元/噸 蛋白43%
山東青島 6月27日 豆粕價(jià)格 3550元/噸 蛋白43%
廣東湛江 6月27日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)