市場(chǎng) | 品種 | 平均價(jià)格 | 單位 |
漠河縣北錘市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 |
望奎縣華辰超市 | 牛肉 | 50.00 | 元/公斤 |
慶安縣天一購(gòu)物中心 | 牛肉 | 50.00 | 元/公斤 |
雞西市南山市場(chǎng) | 牛肉 | 46.00 | 元/公斤 |
綏化市華辰超市 | 牛肉 | 45.00 | 元/公斤 |
甘南縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 |
塔河縣大世界綜合市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 |
肇東市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 48.00 | 元/公斤 |
蘭西縣集貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 39.00 | 元/公斤 |
寧安市渤海城市場(chǎng) | 牛肉 | 31.20 | 元/公斤 |
遜克縣綜合大市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 |
湯原縣商貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 |
肇東市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 48.00 | 元/公斤 |
蘭西縣集貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 39.00 | 元/公斤 |
雞東縣世紀(jì)村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 |
黑河市中龍大市場(chǎng) | 牛肉 | 50.00 | 元/公斤 |
泰來縣綜合大市場(chǎng) | 牛肉 | 32.00 | 元/公斤 |
呼瑪縣呼瑪鎮(zhèn)綜合市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 |
漠河縣北錘市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 |
望奎縣華辰超市 | 牛肉 | 52.00 | 元/公斤 |
綏芬河青云農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 34.00 | 元/公斤 |
北安市北方商場(chǎng) | 牛肉 | 36.00 | 元/公斤 |
樺川縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 40.00 | 元/公斤 |
撫遠(yuǎn)縣同鑫農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛肉 | 47.00 | 元/公斤 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)