單位 | 職位 名稱(chēng) |
職位代碼 | 職位類(lèi)別 | 職位簡(jiǎn)介 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷、學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 是否需要工作經(jīng)驗(yàn) | 其他招聘條件 | 備注 |
貴州省畜牧獸醫(yī)學(xué)校(37人) | 教師 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)學(xué) | |||
教師 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 園藝、植物保護(hù) | ||||
教師 | 003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 園林、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||
教師 | 004 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 茶學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù) | ||||
教師 | 005 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 通信工程 網(wǎng)絡(luò)工程 |
||||
教師 | 006 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué) | ||||
教師 | 007 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言 | ||||
教師 | 008 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 英語(yǔ) | ||||
教師 | 009 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 體育 | ||||
教師 | 010 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 化學(xué) | ||||
教師 | 011 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) 動(dòng)畫(huà) |
||||
教師 | 012 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 動(dòng)物科學(xué) | ||||
教師 | 013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 思想政治教育 | ||||
教師 | 014 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | ||||
教師 | 015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 3 | 碩士研究生及以上 | 作物學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 016 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 園藝學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 食品科學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 018 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 茶 學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 019 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 3 | 碩士研究生及以上 | 畜牧學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 020 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 3 | 碩士研究生及以上 | 獸醫(yī)學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 021 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 音樂(lè)學(xué)、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
省機(jī)電學(xué)校 (33人) |
教師 | 022 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | |||
教師 | 023 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||||
教師 | 024 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||
教師 | 025 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 材料成型及控制工程 | ||||
教師 | 026 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 車(chē)輛工程、汽車(chē)服務(wù)工程 | ||||
教師 | 027 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 通信工程 網(wǎng)絡(luò)工程 |
||||
教師 | 028 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 圖書(shū)館學(xué) 檔案學(xué) |
||||
教師 | 029 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué) | ||||
教師 | 030 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 過(guò)程裝備與控制工程、制造工程 | ||||
教師 | 031 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 金融學(xué) 財(cái)務(wù)管理 |
||||
教師 | 032 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言 | ||||
教師 | 033 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 行政管理 | ||||
教師 | 034 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 音樂(lè)表演、 表演 |
||||
教師 | 035 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教學(xué) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 數(shù)控技術(shù) | 3年(截止計(jì)算日期2013年10月) | |||
教師 | 036 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 4 | 碩士研究生及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 037 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 碩士研究生及以上 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與 能源工程 |
不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 038 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)械制造及其 自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 |
不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 039 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)械電子工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 車(chē)輛工程 | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 041 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 碩士研究生及以上 | 化學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
教師 | 042 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 專(zhuān)業(yè)教學(xué) | 1 | 碩士研究生及以上 | 材料學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
貴州省山地農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所 7人 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 043 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 項(xiàng)目研究設(shè)計(jì)、試驗(yàn)示范;編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)論文及技術(shù)文件 | 2 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)械工程、農(nóng)業(yè)工程、電氣工程 | 不參加 筆試,直接面試 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 044 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 項(xiàng)目研究設(shè)計(jì)、試驗(yàn)示范;編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)論文及技術(shù)文件 | 1 | 碩士研究生及以上 | 作物學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 045 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 項(xiàng)目研究設(shè)計(jì)、試驗(yàn)示范;編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)論文及技術(shù)文件 | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、電氣工程及其自動(dòng)化。 | ||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 046 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 項(xiàng)目研究設(shè)計(jì)、試驗(yàn)示范;編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)論文及技術(shù)文件 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)工程。 | ||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 047 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)務(wù)科日常核算、項(xiàng)目核算工作 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)中級(jí)以上職稱(chēng)。 | |||
貴州省獸藥 飼料監(jiān)察所 3人 |
檢測(cè)檢驗(yàn) | 048 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 獸藥、獸藥殘留質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)分析、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)分析、飼料及飼料添加劑質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)分析,相關(guān)技術(shù)報(bào)告撰寫(xiě)、培訓(xùn) | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 生物技術(shù)、中藥分析(鑒定)、食品安全、飼料加工與分析、畜牧與獸醫(yī)、藥學(xué) | 2年(截止計(jì)算日期2013年10月) | ||
財(cái)務(wù) | 049 | 會(huì)計(jì)崗 | 事業(yè)單位會(huì)計(jì)及辦公室相關(guān)工作 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì) | 有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
貴州省農(nóng)業(yè)信息中心 1人 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 050 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1年(截止計(jì)算日期2013年10月) | ||
貴州省草地技術(shù)試驗(yàn)推廣站 4人 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 051 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 科研、試驗(yàn)推廣 | 1 | 碩士研究生及以上 | 草業(yè)科學(xué) | 不參加 筆試,直接面試 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 052 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 牧草生產(chǎn)管理 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 草業(yè)科學(xué) | ||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 053 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 草產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、化驗(yàn) | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 應(yīng)用化學(xué) 食品科學(xué) |
||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 054 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 會(huì)計(jì) 出納 |
1 | 本科 | 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)電算化 |
有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
貴州省威寧高原草地試驗(yàn)站 3人 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 055 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 協(xié)助科研項(xiàng)目的具體實(shí)施及生產(chǎn)、示范、推廣等 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 獸醫(yī) | |||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 056 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 協(xié)助科研項(xiàng)目、生產(chǎn)的具體實(shí)施及維護(hù)農(nóng)業(yè)機(jī)械等 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械 | ||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 057 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 協(xié)助科研項(xiàng)目的具體實(shí)施及生產(chǎn)、示范、推廣等 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 畜牧 | ||||
貴州省農(nóng)作物技術(shù)推廣總站 1人 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 058 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù) | 1 | 碩士研究生及以上 | 茶葉 本科要求茶葉或農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè) |
不參加 筆試,直接面試 | ||
貴州省畜禽遺傳資源管理站 2人 |
管理 | 059 | 管理 | 蜜蜂養(yǎng)殖推廣、示范、撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告等 | 1 | 碩士研究生及以上 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)(蜜蜂) | 不參加 筆試,直接面試 | ||
管理 | 060 | 管理 | 辦公室工作 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2年(截止計(jì)算日期2013年10月) | |||
省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 1人 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 061 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí)崗 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 環(huán)境保護(hù)、化學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)