招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
銷售主管 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-12-31 |
銷售業(yè)務(wù) | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-23 |
農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì) | 北京 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-23 |
銷售經(jīng)理 | 北京 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-23 |
營(yíng)銷企劃員 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-23 |
業(yè)務(wù)員 | 北京 | 2001-3000元 | 5人 | 2015-12-23 |
銷售助理 | 北京 | 2001-3000元 | 10人以上 | 2015-12-23 |
果樹(shù)種植技術(shù)員 | 北京 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-10 |
技術(shù)主管 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-12-05 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共9條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-9條,共1頁(yè) |