崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務類 | 2500.00 | 3625.00 | 低于行業(yè)平均31.03% |
市場類 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行業(yè)平均20.00% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2916.25 | 低于行業(yè)平均14.27% |
研發(fā)/技術類 | 2500.00 | 3490.00 | 低于行業(yè)平均28.37% |
人力資源類 | 2750.00 | - | - |
銷售/業(yè)務類 | 3000.00 | 3073.75 | 低于行業(yè)平均2.40% |
1.-表明該企業(yè)相關數據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |